Prospectus / Annual Report
Sustainability Report 2024
Download PDF Format
Previous Years Annual Report
Analyst Coverage
| Date | Firm | Download |
|---|---|---|
| 1H2025 | Maybank | pdf (1180 kb) |
| UOB Kay Hian | pdf (239 kb) | |
| CGSI | pdf (366 kb) | |
| PhillipCapital | pdf (315 kb) | |
| 2H2024 | CGSI | pdf (357 kb) |
| DBS Group Research | pdf (458 kb) | |
| Maybank | pdf (1180 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (248 kb) | |
| OCBC | pdf (155 kb) | |
| PhillipCapital | pdf (354 kb) | |
| 1H2024 | DBS Group Research | pdf (373 kb) |
| PhillipCapital | pdf (366 kb) | |
| Maybank | pdf (1138 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (288 kb) | |
| CGSI | pdf (490 kb) | |
| OCBC | pdf (253 kb) | |
| RHB | pdf (346 kb) | |
| 2H2023 | PhillipCapital | pdf (744 kb) |
| DBS Group Research | pdf (311 kb) | |
| CGSI | pdf (480 kb) | |
| Maybank | pdf (1123 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (288 kb) | |
| 1H2023 | DBS Group Research | pdf (322 kb) |
| Maybank | pdf (1137 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (292 kb) | |
| PhillipCapital | pdf (723 kb) | |
| 4Q2022 | PhillipCapital | pdf (738 kb) |
| DBS Group Research | pdf (490 kb) | |
| Maybank | pdf (1361 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (1307 kb) | |
| 3Q2022 | PhillipCapital | pdf (721 kb) |
| DBS Group Research | pdf (423 kb) | |
| CGS CIMB | pdf (514 kb) | |
| Maybank | pdf (1163 kb) | |
| 2Q2022 | Maybank | pdf (3142 kb) |
| SAC Capital | pdf (350 kb) | |
| PhillipCapital | pdf (706 kb) | |
| DBS Group Research | pdf (468 kb) | |
| SAC Capital | pdf (662 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (317 kb) | |
| CGS CIMB | pdf (498 kb) | |
| 1Q2022 | DBS Group Research | pdf (404 kb) |
| PhillipCapital | pdf (699 kb) | |
| SAC Capital | pdf (287 kb) | |
| SAC Capital | pdf (129 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (290 kb) | |
| 4Q2021 | SAC Capital | pdf (296 kb) |
| PhillipCapital | pdf (790 kb) | |
| DBS Group Research | pdf (466 kb) | |
| CGS CIMB | pdf (554 kb) | |
| 3Q2021 | SAC Capital | pdf (305 kb) |
| PhillipCapital | pdf (710 kb) | |
| DBS Group Research | pdf (276 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (289 kb) | |
| CGS CIMB | pdf (535 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (289 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (448 kb) | |
| 1Q2021 | SAC Capital | pdf (704 kb) |
| UOB Kay Hian | pdf (300 kb) | |
| UOB Kay Hian | pdf (538 kb) | |
| Lim & Tan | pdf (367 kb) |
