Historical Price
Historical price from Mar 08, 2023 to Jun 01, 2023
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (19/05/2023 to 01/06/2023) |
1.010 | 1.100 | 0.990 | 1.020 | 10,102,300 | 1.020 |
Previous 2 weeks (05/05/2023 to 18/05/2023) |
1.090 | 1.090 | 0.965 | 1.000 | 9,929,600 | 1.000 |
Previous 4 weeks (05/04/2023 to 04/05/2023) |
1.960 | 2.170 | 0.980 | 1.090 | 24,497,500 | 1.090 |
Daily Historical Data | ||||||
01/06/2023 | 1.040 | 1.060 | 1.020 | 1.020 | 1,226,900 | 1.020 |
31/05/2023 | 1.060 | 1.070 | 1.030 | 1.040 | 844,700 | 1.040 |
30/05/2023 | 1.070 | 1.070 | 1.050 | 1.070 | 473,500 | 1.070 |
29/05/2023 | 1.070 | 1.100 | 1.070 | 1.070 | 952,600 | 1.070 |
26/05/2023 | 1.060 | 1.070 | 1.040 | 1.050 | 812,400 | 1.050 |
25/05/2023 | 1.070 | 1.070 | 1.040 | 1.050 | 758,900 | 1.050 |
24/05/2023 | 1.070 | 1.080 | 1.040 | 1.070 | 891,000 | 1.070 |
23/05/2023 | 1.040 | 1.080 | 1.040 | 1.070 | 1,892,000 | 1.070 |
22/05/2023 | 1.020 | 1.040 | 0.995 | 1.030 | 1,126,200 | 1.030 |
19/05/2023 | 1.010 | 1.030 | 0.990 | 1.020 | 1,124,100 | 1.020 |
18/05/2023 | 0.985 | 1.010 | 0.975 | 1.000 | 1,255,000 | 1.000 |
17/05/2023 | 0.975 | 0.995 | 0.970 | 0.980 | 1,181,400 | 0.980 |
16/05/2023 | 0.980 | 0.995 | 0.965 | 0.975 | 808,100 | 0.975 |
15/05/2023 | 1.000 | 1.000 | 0.965 | 0.990 | 1,629,700 | 0.990 |
12/05/2023 | 1.010 | 1.020 | 0.995 | 1.000 | 745,200 | 1.000 |
11/05/2023 | 1.040 | 1.040 | 1.010 | 1.010 | 852,400 | 1.010 |
10/05/2023 | 1.050 | 1.060 | 1.020 | 1.040 | 453,800 | 1.040 |
09/05/2023 | 1.030 | 1.060 | 1.010 | 1.060 | 1,171,900 | 1.060 |
08/05/2023 | 1.080 | 1.080 | 1.030 | 1.040 | 903,500 | 1.040 |
05/05/2023 | 1.090 | 1.090 | 1.060 | 1.080 | 928,600 | 1.080 |
04/05/2023 | 1.110 | 1.110 | 1.070 | 1.090 | 833,300 | 1.090 |
03/05/2023 | 1.070 | 1.120 | 1.050 | 1.110 | 1,443,500 | 1.110 |
02/05/2023 | 1.240 | 1.240 | 1.060 | 1.070 | 5,902,900 | 1.070 |
28/04/2023 | 1.000 | 1.250 | 0.980 | 1.250 | 7,370,700 | 1.250 |
27/04/2023 | 2.060 | 2.100 | 2.010 | 2.010 | 1,658,400 | 1.005 |
26/04/2023 | 2.130 | 2.170 | 2.110 | 2.150 | 614,200 | 1.075 |
25/04/2023 | 2.130 | 2.140 | 2.110 | 2.120 | 138,300 | 1.060 |
24/04/2023 | 2.150 | 2.170 | 2.110 | 2.130 | 599,900 | 1.065 |
21/04/2023 | 2.070 | 2.150 | 2.040 | 2.140 | 1,308,500 | 1.070 |
20/04/2023 | 2.040 | 2.070 | 2.040 | 2.070 | 320,800 | 1.035 |
19/04/2023 | 2.080 | 2.080 | 2.010 | 2.030 | 481,300 | 1.015 |
18/04/2023 | 2.070 | 2.100 | 2.060 | 2.080 | 379,700 | 1.040 |
17/04/2023 | 2.040 | 2.080 | 2.040 | 2.070 | 538,600 | 1.035 |
14/04/2023 | 2.010 | 2.050 | 2.010 | 2.030 | 704,400 | 1.015 |
13/04/2023 | 1.970 | 2.010 | 1.970 | 2.000 | 487,600 | 1.000 |
12/04/2023 | 1.970 | 1.980 | 1.950 | 1.970 | 265,200 | 0.985 |
11/04/2023 | 1.960 | 1.980 | 1.950 | 1.970 | 437,200 | 0.985 |
10/04/2023 | 1.940 | 1.960 | 1.940 | 1.960 | 236,700 | 0.980 |
06/04/2023 | 1.950 | 1.950 | 1.900 | 1.930 | 325,700 | 0.965 |
05/04/2023 | 1.960 | 1.980 | 1.950 | 1.950 | 450,600 | 0.975 |
04/04/2023 | 1.910 | 1.960 | 1.910 | 1.960 | 697,200 | 0.980 |
03/04/2023 | 1.940 | 1.940 | 1.890 | 1.910 | 263,900 | 0.955 |
31/03/2023 | 1.880 | 1.970 | 1.880 | 1.930 | 643,600 | 0.965 |
30/03/2023 | 1.900 | 1.900 | 1.880 | 1.880 | 83,400 | 0.940 |
29/03/2023 | 1.900 | 1.900 | 1.890 | 1.900 | 134,100 | 0.950 |
28/03/2023 | 1.860 | 1.910 | 1.840 | 1.910 | 310,400 | 0.955 |
27/03/2023 | 1.880 | 1.880 | 1.860 | 1.880 | 113,100 | 0.940 |
24/03/2023 | 1.870 | 1.890 | 1.870 | 1.880 | 64,500 | 0.940 |
23/03/2023 | 1.880 | 1.890 | 1.860 | 1.870 | 69,100 | 0.935 |
22/03/2023 | 1.880 | 1.890 | 1.860 | 1.880 | 179,500 | 0.940 |
21/03/2023 | 1.870 | 1.890 | 1.870 | 1.880 | 196,300 | 0.940 |
20/03/2023 | 1.890 | 1.910 | 1.850 | 1.850 | 286,700 | 0.925 |
17/03/2023 | 1.880 | 1.900 | 1.860 | 1.890 | 256,800 | 0.945 |
16/03/2023 | 1.840 | 1.860 | 1.830 | 1.850 | 97,400 | 0.925 |
15/03/2023 | 1.860 | 1.860 | 1.840 | 1.850 | 131,300 | 0.925 |
14/03/2023 | 1.830 | 1.870 | 1.780 | 1.840 | 525,500 | 0.920 |
13/03/2023 | 1.850 | 1.860 | 1.840 | 1.840 | 124,900 | 0.920 |
10/03/2023 | 1.850 | 1.890 | 1.840 | 1.870 | 275,700 | 0.935 |
09/03/2023 | 1.890 | 1.900 | 1.880 | 1.890 | 65,100 | 0.945 |
08/03/2023 | 1.890 | 1.900 | 1.880 | 1.890 | 80,900 | 0.945 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation