Historical Price
Historical price from Aug 14, 2025 to Nov 06, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (24/10/2025 to 06/11/2025) |
2.350 | 2.420 | 2.230 | 2.410 | 12,129,400 | 2.410 |
| Previous 2 weeks (09/10/2025 to 23/10/2025) |
2.480 | 2.630 | 2.270 | 2.350 | 14,488,500 | 2.350 |
| Previous 4 weeks (11/09/2025 to 08/10/2025) |
2.420 | 2.500 | 2.230 | 2.480 | 23,136,900 | 2.480 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 06/11/2025 | 2.330 | 2.420 | 2.330 | 2.410 | 2,818,800 | 2.410 |
| 05/11/2025 | 2.300 | 2.320 | 2.230 | 2.320 | 1,088,400 | 2.320 |
| 04/11/2025 | 2.310 | 2.350 | 2.290 | 2.310 | 1,902,400 | 2.310 |
| 03/11/2025 | 2.240 | 2.370 | 2.240 | 2.310 | 2,057,400 | 2.310 |
| 31/10/2025 | 2.240 | 2.270 | 2.230 | 2.240 | 377,200 | 2.240 |
| 30/10/2025 | 2.280 | 2.280 | 2.230 | 2.240 | 1,002,200 | 2.240 |
| 29/10/2025 | 2.300 | 2.300 | 2.270 | 2.280 | 588,600 | 2.280 |
| 28/10/2025 | 2.310 | 2.340 | 2.290 | 2.300 | 1,052,300 | 2.300 |
| 27/10/2025 | 2.340 | 2.340 | 2.300 | 2.310 | 807,600 | 2.310 |
| 24/10/2025 | 2.350 | 2.370 | 2.330 | 2.340 | 434,500 | 2.340 |
| 23/10/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.330 | 2.350 | 714,300 | 2.350 |
| 22/10/2025 | 2.320 | 2.400 | 2.310 | 2.400 | 817,600 | 2.400 |
| 21/10/2025 | 2.300 | 2.360 | 2.300 | 2.310 | 893,800 | 2.310 |
| 17/10/2025 | 2.400 | 2.400 | 2.270 | 2.270 | 1,885,300 | 2.270 |
| 16/10/2025 | 2.480 | 2.490 | 2.380 | 2.390 | 987,800 | 2.390 |
| 15/10/2025 | 2.500 | 2.510 | 2.430 | 2.480 | 793,800 | 2.480 |
| 14/10/2025 | 2.530 | 2.570 | 2.420 | 2.440 | 1,634,500 | 2.440 |
| 13/10/2025 | 2.580 | 2.580 | 2.470 | 2.520 | 2,264,400 | 2.520 |
| 10/10/2025 | 2.480 | 2.630 | 2.470 | 2.590 | 3,479,900 | 2.590 |
| 09/10/2025 | 2.480 | 2.500 | 2.460 | 2.480 | 1,017,100 | 2.480 |
| 08/10/2025 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.480 | 2,227,000 | 2.480 |
| 07/10/2025 | 2.350 | 2.420 | 2.340 | 2.400 | 1,225,200 | 2.400 |
| 06/10/2025 | 2.340 | 2.420 | 2.330 | 2.340 | 1,574,600 | 2.340 |
| 03/10/2025 | 2.360 | 2.380 | 2.320 | 2.340 | 903,700 | 2.340 |
| 02/10/2025 | 2.330 | 2.370 | 2.290 | 2.360 | 1,402,300 | 2.360 |
| 01/10/2025 | 2.320 | 2.370 | 2.300 | 2.330 | 1,120,000 | 2.330 |
| 30/09/2025 | 2.320 | 2.330 | 2.270 | 2.330 | 792,400 | 2.330 |
| 29/09/2025 | 2.280 | 2.320 | 2.230 | 2.320 | 1,323,800 | 2.320 |
| 26/09/2025 | 2.350 | 2.350 | 2.280 | 2.290 | 1,115,000 | 2.290 |
| 25/09/2025 | 2.400 | 2.400 | 2.330 | 2.340 | 1,245,200 | 2.340 |
| 24/09/2025 | 2.370 | 2.410 | 2.370 | 2.410 | 701,000 | 2.410 |
| 23/09/2025 | 2.420 | 2.440 | 2.370 | 2.370 | 810,500 | 2.370 |
| 22/09/2025 | 2.440 | 2.450 | 2.360 | 2.420 | 1,027,800 | 2.420 |
| 19/09/2025 | 2.360 | 2.450 | 2.330 | 2.440 | 2,147,800 | 2.440 |
| 18/09/2025 | 2.330 | 2.360 | 2.300 | 2.360 | 883,500 | 2.360 |
| 17/09/2025 | 2.300 | 2.340 | 2.290 | 2.320 | 842,600 | 2.320 |
| 16/09/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.300 | 2.300 | 1,279,300 | 2.300 |
| 15/09/2025 | 2.370 | 2.390 | 2.330 | 2.380 | 1,150,100 | 2.380 |
| 12/09/2025 | 2.410 | 2.420 | 2.370 | 2.370 | 903,700 | 2.370 |
| 11/09/2025 | 2.420 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 461,400 | 2.400 |
| 10/09/2025 | 2.470 | 2.490 | 2.400 | 2.410 | 1,346,000 | 2.410 |
| 09/09/2025 | 2.300 | 2.450 | 2.300 | 2.440 | 3,045,500 | 2.440 |
| 08/09/2025 | 2.300 | 2.330 | 2.280 | 2.300 | 997,800 | 2.300 |
| 05/09/2025 | 2.230 | 2.330 | 2.200 | 2.310 | 2,204,900 | 2.310 |
| 04/09/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.230 | 2.240 | 3,043,700 | 2.240 |
| 03/09/2025 | 2.360 | 2.370 | 2.320 | 2.360 | 1,074,600 | 2.360 |
| 02/09/2025 | 2.390 | 2.400 | 2.350 | 2.390 | 877,800 | 2.390 |
| 01/09/2025 | 2.390 | 2.420 | 2.320 | 2.370 | 2,324,000 | 2.370 |
| 29/08/2025 | 2.260 | 2.400 | 2.250 | 2.400 | 4,429,200 | 2.400 |
| 28/08/2025 | 2.300 | 2.300 | 2.230 | 2.260 | 1,670,700 | 2.260 |
| 27/08/2025 | 2.280 | 2.320 | 2.250 | 2.300 | 1,921,900 | 2.300 |
| 26/08/2025 | 2.200 | 2.320 | 2.190 | 2.270 | 2,457,400 | 2.270 |
| 25/08/2025 | 2.240 | 2.260 | 2.170 | 2.220 | 1,753,100 | 2.220 |
| 22/08/2025 | 2.150 | 2.260 | 2.110 | 2.250 | 3,419,000 | 2.250 |
| 21/08/2025 | 2.210 | 2.320 | 2.160 | 2.190 | 4,834,200 | 2.190 |
| 20/08/2025 | 2.080 | 2.230 | 2.070 | 2.200 | 3,954,300 | 2.200 |
| 19/08/2025 | 1.990 | 2.120 | 1.990 | 2.070 | 4,753,100 | 2.070 |
| 18/08/2025 | 2.050 | 2.080 | 1.950 | 2.000 | 2,490,200 | 2.000 |
| 15/08/2025 | 1.960 | 2.060 | 1.960 | 2.030 | 4,733,500 | 2.030 |
| 14/08/2025 | 1.860 | 1.970 | 1.840 | 1.960 | 6,267,800 | 1.960 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation