Historical Price
Historical price from Dec 23, 2024 to Mar 20, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (07/03/2025 to 20/03/2025) |
1.110 | 1.170 | 1.090 | 1.160 | 11,894,000 | 1.160 |
Previous 2 weeks (21/02/2025 to 06/03/2025) |
1.100 | 1.150 | 1.070 | 1.100 | 8,064,400 | 1.100 |
Previous 4 weeks (22/01/2025 to 20/02/2025) |
1.070 | 1.150 | 1.040 | 1.100 | 11,689,000 | 1.100 |
Daily Historical Data | ||||||
20/03/2025 | 1.140 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 485,800 | 1.160 |
19/03/2025 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 628,300 | 1.140 |
18/03/2025 | 1.120 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 479,000 | 1.120 |
17/03/2025 | 1.110 | 1.130 | 1.100 | 1.120 | 415,100 | 1.120 |
14/03/2025 | 1.110 | 1.110 | 1.100 | 1.100 | 255,200 | 1.100 |
13/03/2025 | 1.130 | 1.130 | 1.110 | 1.110 | 309,000 | 1.110 |
12/03/2025 | 1.120 | 1.130 | 1.090 | 1.110 | 2,380,100 | 1.110 |
11/03/2025 | 1.160 | 1.160 | 1.110 | 1.120 | 3,300,100 | 1.120 |
10/03/2025 | 1.100 | 1.170 | 1.100 | 1.170 | 3,369,900 | 1.170 |
07/03/2025 | 1.110 | 1.110 | 1.090 | 1.100 | 271,500 | 1.100 |
06/03/2025 | 1.090 | 1.110 | 1.090 | 1.100 | 63,800 | 1.100 |
05/03/2025 | 1.100 | 1.110 | 1.090 | 1.090 | 267,500 | 1.090 |
04/03/2025 | 1.110 | 1.110 | 1.080 | 1.100 | 847,100 | 1.100 |
03/03/2025 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | 1.120 | 360,400 | 1.120 |
28/02/2025 | 1.090 | 1.130 | 1.090 | 1.120 | 2,003,100 | 1.120 |
27/02/2025 | 1.120 | 1.130 | 1.070 | 1.100 | 1,565,600 | 1.100 |
26/02/2025 | 1.140 | 1.140 | 1.110 | 1.130 | 885,500 | 1.130 |
25/02/2025 | 1.130 | 1.150 | 1.100 | 1.140 | 1,149,700 | 1.140 |
24/02/2025 | 1.130 | 1.130 | 1.110 | 1.130 | 237,300 | 1.130 |
21/02/2025 | 1.100 | 1.140 | 1.090 | 1.130 | 684,400 | 1.130 |
20/02/2025 | 1.110 | 1.110 | 1.080 | 1.100 | 938,500 | 1.100 |
19/02/2025 | 1.130 | 1.140 | 1.110 | 1.120 | 371,300 | 1.120 |
18/02/2025 | 1.110 | 1.130 | 1.110 | 1.120 | 288,500 | 1.120 |
17/02/2025 | 1.130 | 1.130 | 1.110 | 1.110 | 415,300 | 1.110 |
14/02/2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 234,800 | 1.130 |
13/02/2025 | 1.140 | 1.140 | 1.110 | 1.130 | 743,000 | 1.130 |
12/02/2025 | 1.120 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 372,200 | 1.140 |
11/02/2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 527,400 | 1.120 |
10/02/2025 | 1.090 | 1.150 | 1.090 | 1.130 | 2,789,200 | 1.130 |
07/02/2025 | 1.090 | 1.090 | 1.070 | 1.080 | 383,700 | 1.080 |
06/02/2025 | 1.090 | 1.100 | 1.080 | 1.100 | 348,100 | 1.100 |
05/02/2025 | 1.090 | 1.100 | 1.080 | 1.100 | 232,600 | 1.100 |
04/02/2025 | 1.080 | 1.090 | 1.060 | 1.090 | 592,200 | 1.090 |
03/02/2025 | 1.090 | 1.090 | 1.060 | 1.070 | 620,700 | 1.070 |
31/01/2025 | 1.080 | 1.100 | 1.080 | 1.100 | 729,300 | 1.100 |
28/01/2025 | 1.040 | 1.090 | 1.040 | 1.080 | 873,700 | 1.080 |
27/01/2025 | 1.050 | 1.060 | 1.040 | 1.040 | 309,300 | 1.040 |
24/01/2025 | 1.050 | 1.060 | 1.040 | 1.050 | 268,900 | 1.050 |
23/01/2025 | 1.060 | 1.060 | 1.050 | 1.050 | 381,600 | 1.050 |
22/01/2025 | 1.070 | 1.080 | 1.050 | 1.060 | 268,700 | 1.060 |
21/01/2025 | 1.070 | 1.080 | 1.050 | 1.070 | 1,646,700 | 1.070 |
20/01/2025 | 1.030 | 1.070 | 1.020 | 1.070 | 995,700 | 1.070 |
17/01/2025 | 0.985 | 1.040 | 0.985 | 1.030 | 2,408,800 | 1.030 |
16/01/2025 | 0.975 | 0.990 | 0.970 | 0.990 | 520,400 | 0.990 |
15/01/2025 | 0.970 | 0.980 | 0.970 | 0.970 | 171,300 | 0.970 |
14/01/2025 | 0.975 | 0.980 | 0.970 | 0.970 | 262,100 | 0.970 |
13/01/2025 | 0.990 | 0.995 | 0.970 | 0.975 | 523,900 | 0.975 |
10/01/2025 | 0.975 | 0.990 | 0.975 | 0.990 | 403,000 | 0.990 |
09/01/2025 | 0.990 | 0.990 | 0.970 | 0.975 | 685,300 | 0.975 |
08/01/2025 | 0.965 | 0.990 | 0.965 | 0.990 | 1,506,400 | 0.990 |
07/01/2025 | 0.970 | 0.970 | 0.950 | 0.965 | 786,400 | 0.965 |
06/01/2025 | 0.945 | 0.950 | 0.940 | 0.945 | 118,200 | 0.945 |
03/01/2025 | 0.950 | 0.955 | 0.935 | 0.940 | 572,200 | 0.940 |
02/01/2025 | 0.945 | 0.970 | 0.945 | 0.950 | 677,700 | 0.950 |
31/12/2024 | 0.935 | 0.945 | 0.935 | 0.945 | 133,600 | 0.945 |
30/12/2024 | 0.930 | 0.940 | 0.930 | 0.940 | 70,000 | 0.940 |
27/12/2024 | 0.935 | 0.940 | 0.930 | 0.930 | 129,400 | 0.930 |
26/12/2024 | 0.930 | 0.940 | 0.930 | 0.935 | 188,800 | 0.935 |
24/12/2024 | 0.930 | 0.935 | 0.925 | 0.935 | 20,800 | 0.935 |
23/12/2024 | 0.930 | 0.935 | 0.925 | 0.930 | 86,300 | 0.930 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation