Historical Price
Historical price from Dec 12, 2025 to Mar 11, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (26/02/2026 to 11/03/2026) |
2.280 | 2.280 | 1.670 | 1.720 | 42,615,500 | 1.720 |
| Previous 2 weeks (10/02/2026 to 25/02/2026) |
2.130 | 2.370 | 2.130 | 2.280 | 17,215,700 | 2.280 |
| Previous 4 weeks (13/01/2026 to 09/02/2026) |
2.130 | 2.270 | 2.070 | 2.130 | 25,138,100 | 2.130 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 11/03/2026 | 1.740 | 1.740 | 1.710 | 1.720 | 1,829,400 | 1.720 |
| 10/03/2026 | 1.750 | 1.750 | 1.710 | 1.730 | 2,630,000 | 1.730 |
| 09/03/2026 | 1.750 | 1.750 | 1.670 | 1.710 | 3,994,900 | 1.710 |
| 06/03/2026 | 1.810 | 1.810 | 1.750 | 1.760 | 2,451,700 | 1.760 |
| 05/03/2026 | 1.800 | 1.830 | 1.780 | 1.810 | 4,152,800 | 1.810 |
| 04/03/2026 | 1.890 | 1.890 | 1.740 | 1.750 | 4,879,600 | 1.750 |
| 03/03/2026 | 1.940 | 1.940 | 1.860 | 1.890 | 5,867,000 | 1.890 |
| 02/03/2026 | 1.990 | 1.990 | 1.910 | 1.940 | 5,529,100 | 1.940 |
| 27/02/2026 | 2.200 | 2.230 | 2.000 | 2.040 | 9,169,100 | 2.040 |
| 26/02/2026 | 2.280 | 2.280 | 2.200 | 2.230 | 2,111,900 | 2.230 |
| 25/02/2026 | 2.300 | 2.340 | 2.260 | 2.280 | 1,474,100 | 2.280 |
| 24/02/2026 | 2.330 | 2.340 | 2.300 | 2.300 | 1,252,300 | 2.300 |
| 23/02/2026 | 2.340 | 2.370 | 2.310 | 2.340 | 2,203,900 | 2.340 |
| 20/02/2026 | 2.190 | 2.320 | 2.190 | 2.320 | 4,261,400 | 2.320 |
| 19/02/2026 | 2.160 | 2.230 | 2.160 | 2.200 | 2,402,700 | 2.200 |
| 16/02/2026 | 2.140 | 2.170 | 2.130 | 2.160 | 191,800 | 2.160 |
| 13/02/2026 | 2.190 | 2.190 | 2.140 | 2.140 | 1,191,100 | 2.140 |
| 12/02/2026 | 2.190 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 1,180,000 | 2.200 |
| 11/02/2026 | 2.200 | 2.200 | 2.130 | 2.170 | 1,495,500 | 2.170 |
| 10/02/2026 | 2.130 | 2.210 | 2.130 | 2.210 | 1,562,900 | 2.210 |
| 09/02/2026 | 2.130 | 2.160 | 2.120 | 2.130 | 679,700 | 2.130 |
| 06/02/2026 | 2.130 | 2.130 | 2.090 | 2.110 | 824,700 | 2.110 |
| 05/02/2026 | 2.170 | 2.170 | 2.120 | 2.140 | 633,300 | 2.140 |
| 04/02/2026 | 2.180 | 2.190 | 2.160 | 2.160 | 603,900 | 2.160 |
| 03/02/2026 | 2.150 | 2.220 | 2.150 | 2.180 | 1,303,100 | 2.180 |
| 02/02/2026 | 2.150 | 2.200 | 2.100 | 2.140 | 1,826,700 | 2.140 |
| 30/01/2026 | 2.200 | 2.220 | 2.160 | 2.190 | 946,500 | 2.190 |
| 29/01/2026 | 2.210 | 2.230 | 2.160 | 2.200 | 1,136,100 | 2.200 |
| 28/01/2026 | 2.230 | 2.260 | 2.210 | 2.210 | 1,280,400 | 2.210 |
| 27/01/2026 | 2.190 | 2.270 | 2.190 | 2.230 | 3,770,200 | 2.230 |
| 26/01/2026 | 2.140 | 2.180 | 2.130 | 2.170 | 850,500 | 2.170 |
| 23/01/2026 | 2.120 | 2.160 | 2.120 | 2.140 | 737,500 | 2.140 |
| 22/01/2026 | 2.150 | 2.170 | 2.120 | 2.120 | 1,082,600 | 2.120 |
| 21/01/2026 | 2.080 | 2.150 | 2.070 | 2.140 | 1,217,400 | 2.140 |
| 20/01/2026 | 2.100 | 2.120 | 2.070 | 2.080 | 1,001,200 | 2.080 |
| 19/01/2026 | 2.130 | 2.130 | 2.080 | 2.100 | 1,040,000 | 2.100 |
| 16/01/2026 | 2.160 | 2.170 | 2.100 | 2.140 | 913,200 | 2.140 |
| 15/01/2026 | 2.180 | 2.180 | 2.140 | 2.160 | 1,174,300 | 2.160 |
| 14/01/2026 | 2.150 | 2.220 | 2.140 | 2.180 | 2,513,600 | 2.180 |
| 13/01/2026 | 2.130 | 2.170 | 2.120 | 2.140 | 1,603,200 | 2.140 |
| 12/01/2026 | 2.070 | 2.140 | 2.070 | 2.120 | 2,246,000 | 2.120 |
| 09/01/2026 | 2.090 | 2.100 | 2.050 | 2.070 | 1,125,900 | 2.070 |
| 08/01/2026 | 2.000 | 2.100 | 1.970 | 2.080 | 4,104,300 | 2.080 |
| 07/01/2026 | 1.940 | 1.980 | 1.930 | 1.960 | 1,273,700 | 1.960 |
| 06/01/2026 | 2.000 | 2.000 | 1.930 | 1.940 | 1,625,300 | 1.940 |
| 05/01/2026 | 1.920 | 2.000 | 1.920 | 1.980 | 2,120,500 | 1.980 |
| 02/01/2026 | 1.890 | 1.910 | 1.880 | 1.900 | 821,800 | 1.900 |
| 31/12/2025 | 1.890 | 1.890 | 1.860 | 1.880 | 240,300 | 1.880 |
| 30/12/2025 | 1.870 | 1.890 | 1.850 | 1.890 | 396,100 | 1.890 |
| 29/12/2025 | 1.880 | 1.910 | 1.860 | 1.870 | 854,900 | 1.870 |
| 26/12/2025 | 1.890 | 1.900 | 1.870 | 1.880 | 553,800 | 1.880 |
| 24/12/2025 | 1.890 | 1.890 | 1.860 | 1.880 | 185,500 | 1.880 |
| 23/12/2025 | 1.880 | 1.900 | 1.860 | 1.880 | 537,800 | 1.880 |
| 22/12/2025 | 1.900 | 1.930 | 1.880 | 1.890 | 664,400 | 1.890 |
| 19/12/2025 | 1.880 | 1.910 | 1.870 | 1.900 | 972,000 | 1.900 |
| 18/12/2025 | 1.870 | 1.890 | 1.860 | 1.880 | 375,900 | 1.880 |
| 17/12/2025 | 1.860 | 1.890 | 1.820 | 1.870 | 805,800 | 1.870 |
| 16/12/2025 | 1.910 | 1.910 | 1.860 | 1.860 | 567,700 | 1.860 |
| 15/12/2025 | 1.900 | 1.930 | 1.880 | 1.910 | 683,000 | 1.910 |
| 12/12/2025 | 1.870 | 1.920 | 1.860 | 1.920 | 901,900 | 1.920 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation